[正侧视图]
[侧视图]
[正侧视图]
产品型号
DNCT-ZZ L23B
产品概述
是为满足现代安全信息化管理需求,应对日趋复杂的社会环境而开发的。DNCT-ZZ L23B造型独特,大气美观,能够很好地提升使用场合的整体形象,其操作的便捷性也为用户带来更好的体验。
产品功能
23.6寸触摸显示屏,支持10点电容触摸功能
7*24小时超稳定工控主机
I5 4代 8+128高配保障机器流畅运行
自动读取二代身份证,并提取身份证证件信息
自动人脸识别比对(选配)
80mm热敏不干胶票据打印
高灵敏二维码扫描器
产品性能 | |||
显示屏 | 面板类型 | TFT-LCD, LED背光 | |
屏幕尺寸 | 23.6英寸 | ||
液晶显示器色彩 | 16.7M | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
分辨率 | 1920x1080@60Hz | ||
显示区域 | 521.395×293.284mm | ||
亮度 | 250 cd/m²(Typ.) | ||
反应时间 | 314(Typ.)(G to G) | ||
对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
可视角度(水平/垂直) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
触摸屏 | 触摸功能 | 10点电容触摸 | |
表面响应时间 | 10ms | ||
触摸方式 | 手指或电容笔 | ||
透光率 | 大于85% | ||
硬件配置 | 处理器 | I5 4代 | |
硬盘 | 128GB | ||
内存 | 8G DDR3 | ||
操作系统 | Windows10(非正版) | ||
外部接口 | LAN网口 | 1个 | |
USB接口 | 2个 | ||
DC电源插孔 | 1个 | ||
身份证阅读器 | 射频标准 | 符合ISO14443 Type B标准 | |
保密模块 | 居民身份证验证安全控制模块(身份证核查系统专业模块) | ||
读卡距离 | 0~1cm | ||
读卡时间 | 最快时<1s | ||
感应角度 | 卡片与感应区平面最大张角 30° | ||
工作频率 | 13.56MHz | ||
调制方式 | ASK调制 | ||
二维扫码器 | 图像传感器 | 640×480 CMOS :120FPS | |
照明 | 白光 LED(6500K) | ||
识读码制 | 2D/1D | ||
识读精度 | ≥5mil | ||
条码灵敏度** | 倾斜±55°,偏转±55°,旋转 360° | ||
通讯接口 | USB | ||
工作电压/电流 | 5V DC±10%(典型值)小于190mA(5V输入)小于100mA(10V输入) | ||
内置摄像头 |
感光元件 | CMOS | |
清晰度 定焦镜头 |
200W像素 1920*1080fhd | ||
清晰度 定焦镜头 活体检测 |
7cm | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
活体检测 | Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等 |
||
输出格式 | YUV/MJPEG.H.264 | ||
白平衡 | 自动 | ||
照度 | 最低0.1LUX | ||
使用环境 | 温度 | 5℃—40℃ | |
相对湿度 | <80%(表面无凝结) | ||
贮藏环境 | 温度 | -10℃—55℃ | |
相对湿度 | <70%(表面无凝结) | ||
电源指标 | 输入电压 | AC 110-240V 60/50Hz | |
输出电压 | DC 12V 8A | ||
参考标准 | GB4943.1 | ||
整机外形尺寸 |